ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Юринский муниципальный район
человек
  Мужчины и женщины Мужчины Женщины В общей численности населения, процентов
мужчины женщины
Юринский муниципальный район 8758 3942 4816 45,0 55,0
Городское население 3465 1507 1958 43,5 56,5
Сельское население 5293 2435 2858 46,0 54,0
Городские поселения Юринского муниципального района 3465 1507 1958 43,5 56,5
пгт Юрино 3465 1507 1958 43,5 56,5
Сельские поселения Юринского муниципального района 5293 2435 2858 46,0 54,0
Быковское сельское поселение 1118 520 598 46,5 53,5
деревня Быковка 868 401 467 46,2 53,8
деревня Суходол 250 119 131 47,6 52,4
Васильевское сельское поселение 525 235 290 44,8 55,2
село Васильевское 344 156 188 45,3 54,7
деревня Абросимово 68 31 37 45,6 54,4
деревня Александрово 24 8 16 33,3 66,7
деревня Зиновьево 9 3 6 33,3 66,7
деревня Кугай 10 5 5 50,0 50,0
деревня Куржам - - - - -
деревня Муза - - - - -
деревня Никольская Слобода 47 23 24 48,9 51,1
деревня Петровское - - - - -
село Покровское 14 6 8 42,9 57,1
деревня Растегаиха 9 3 6 33,3 66,7
Горношумецкое сельское поселение 857 406 451 47,4 52,6
деревня Горный Шумец 159 69 90 43,4 56,6
деревня Майдан 137 70 67 51,1 48,9
деревня Подлесная 90 44 46 48,9 51,1
деревня Поляна 169 78 91 46,2 53,8
деревня Починок 222 109 113 49,1 50,9
посёлок Светлое Озеро 2 2 - 100,0 0,0
деревня Удельная 78 34 44 43,6 56,4
Козиковское сельское поселение 486 221 265 45,5 54,5
посёлок Козиково 403 178 225 44,2 55,8
деревня Вознесенка 23 15 8 65,2 34,8
посёлок Кузьмино 18 7 11 38,9 61,1
деревня Кузьмино 42 21 21 50,0 50,0
выселок Кумский - - - - -
посёлок Шушманка - - - - -
Марьинское сельское поселение 1212 549 663 45,3 54,7
село Марьино 485 225 260 46,4 53,6
деревня Анчутино 14 8 6 57,1 42,9
деревня Денисовка 22 9 13 40,9 59,1
деревня Дианово - - - - -
деревня Козловец 33 14 19 42,4 57,6
деревня Копорулиха 86 35 51 40,7 59,3
деревня Красная Люнда 188 90 98 47,9 52,1
деревня Круглово 70 33 37 47,1 52,9
посёлок Ленинский 249 109 140 43,8 56,2
деревня Подгорное 51 19 32 37,3 62,7
деревня Черноярие 14 7 7 50,0 50,0
Юркинское сельское поселение 1095 504 591 46,0 54,0
посёлок Юркино 1019 467 552 45,8 54,2
деревня Икса 18 9 9 50,0 50,0
деревня Икша 38 20 18 52,6 47,4
посёлок Карасьяры 15 8 7 53,3 46,7
деревня Кромка 5 - 5 - -